| Τόπος καταγωγής: | Yongnian, Hebei, Κίνα |
| Μάρκα: | YueTong |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 / CE |
| Αριθμό μοντέλου: | OEM |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1Ton/Tons |
|---|---|
| Τιμή: | US$650- 900/ Ton |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο + χαρτοκιβώτιο + ξύλινες παλέτες |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 τόνος/τόνοι ανά ημέρες |
| Αριθμό μοντέλου: | COem | Χρώμα: | μπλε, άσπρο |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | Όλα τα μεγέθη | Υλικό: | χάλυβας άνθρακα |
| Πρότυπα: | DIN | Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο + χαρτοκιβώτιο + ξύλινες παλέτες |
| Παράδοση: | 3-30days | Επιφάνεια: | ψευδάργυρος που καλύπτεται |
| πρότυπα: | DIN. ISO. ANSI, JIS | ||
| Επισημαίνω: | Μόνες τρυπώντας με τρυπάνι βίδες μετάλλων,μόνες τρυπώντας με τρυπάνι βίδες ξηρών τοίχων |
||
| Πρότυπα | DIN7337A |
| Διάμετρος | 2.4-6 |
| Μήκος σώματος | 6-25 |
| Επικεφαλής τύπος | Κεφάλι θόλων, επικεφαλής, μεγάλο κεφάλι φλαντζών CSK, κ.λπ. |
| Υλικό | Ανοξείδωτο αργιλίου (5050,5154)/χάλυβα |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Το ψήσιμο τελειώνει, επένδυση ψευδάργυρου, επένδυση νικελίου, Dacromet |
| Συσκευασία | Πλαστική τσάντα, κιβώτια και χαρτοκιβώτια, παλέτες, που προσαρμόζονται |
| Όροι τιμών | EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, Κ.ΛΠ. |
| Όροι πληρωμής | T/T, Paypal, L/C, Δυτική Ένωση, κ.λπ. |
| Πιστοποιήσεις | ISO 9001:2015 |
| Σημείωση | Το ελεύθερο κόστος δειγμάτων αλλά φορτίου πληρώνεται από τους πελάτες (όταν είναι το δείγμα στο απόθεμα) Αμοιβή δειγμάτων (όταν πρέπει να προσαρμοστούν τα δείγματα) |
![]()
![]()

| Ονομαστική διάμετρος | Φ2.4 | Φ3 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4.8 | Φ5 | Φ6 | Φ6.4 | |
| δ | |||||||||
| δ | ανώτατος | 2.48 | 3.08 | 3.28 | 4.08 | 4.88 | 5.08 | 6.08 | 6.48 |
| λ. | 2.25 | 2.85 | 3.05 | 3.85 | 4.65 | 4.85 | 5.85 | 6.25 | |
| DK | ανώτατος | 5 | 6.3 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 10.5 | 12.6 | 13.4 |
| λ. | 4.2 | 5.4 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 8.7 | 10.8 | 11.6 | |
| Κ | ανώτατος | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
| δ1 | ανώτατος | 1.55 | 2 | 2 | 2.45 | 2.95 | 2.95 | 3.4 | 3.9 |
| Λ1 | λ. | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| β | ανώτατος | Λ (ανώτατα) +3,5 | Λ (ανώτατα) +3,5 | Λ (ανώτατα) +4 | Λ (ανώτατα) +4 | Λ (ανώτατα) +4,5 | Λ (ανώτατα) +4,5 | Λ (ανώτατα) +5 | Λ (ανώτατα) +5,5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Aimee
Τηλ.:: +86 1583201860
Φαξ: 86-310-6894258